Podlahové betony
druh betonu | stupně vlivu prostředí | konzistence | Dmax | cena (Kč/m3) | cena vč. DPH (Kč/m3) |
---|---|---|---|---|---|
C 20/25 | X0,XC1-XC3 | S4 | 16 | ||
C 25/30 | X0,XC1-XC4,XD1-XD2, XA1-XA2,XF1 | S4 | 16 | ||
C 30/37 | X0,XC1-XC4,XD1-XD3, XA1-XA3,XF1,XM1-XM2 | S4 | 16 |
druh betonu | stupně vlivu prostředí | konzistence | Dmax | cena (Kč/m3) | cena vč. DPH (Kč/m3) |
---|---|---|---|---|---|
C 20/25 | X0,XC1-XC3 | S4 | 16 | ||
C 25/30 | X0,XC1-XC4,XD1-XD2, XA1-XA2,XF1 | S4 | 16 | ||
C 30/37 | X0,XC1-XC4,XD1-XD3, XA1-XA3,XF1,XM1-XM2 | S4 | 16 |
Ke zjištění přesnější ceny je tady pro vás připravena nezávazná poptávka, kde se Vám dostanou odpovědi na Vaše dotazy.
Nezávazná poptávka